戦闘システム
戦闘の基本
Rift Survivors の戦闘はリアルタイムアクションベース。プレイヤーは移動しながら攻撃し、大量の敵を殲滅する。
操作体系
| 操作 | キーボード | ゲームパッド | モバイル |
|---|---|---|---|
| 移動 | WASD | 左スティック | 仮想スティック(左) |
| 通常攻撃 | マウス左クリック / Space | Aボタン | 自動攻撃 + 攻撃ボタン |
| スキル攻撃 | Q / E / R | X / Y / B | スキルボタン(右) |
| 回避(ダッシュ) | Shift | RBボタン | スワイプ |
| インタラクト | F | LBボタン | タップ |
モバイル自動攻撃
モバイル版では最も近い敵に自動で通常攻撃を行う。方向は仮想スティックで制御。
ダメージ計算
基本ダメージ計算フロー
計算式
基礎ダメージ = (ATK + 武器ATK) × 武器カテゴリ倍率 × スキル倍率
クリティカルダメージ = 基礎ダメージ × クリティカル倍率(デフォルト2.0)
防御後ダメージ = ダメージ × (1 - 敵DEF / (敵DEF + 100))
最終ダメージ = floor(防御後ダメージ × random(0.9, 1.1))
最終ダメージ = max(最終ダメージ, 1) // 最低保証1ダメージ計算例
プレイヤー: ATK=25, 武器ATK=30, 武器倍率=1.0, CRIT=15%
敵: DEF=20
基礎ダメージ = (25 + 30) × 1.0 = 55
クリティカル判定: 15% → 非発生と仮定
防御後ダメージ = 55 × (1 - 20/120) = 55 × 0.833 = 45.8
乱数補正: 45.8 × 1.05 = 48.1
最終ダメージ = 48攻撃タイプ
通常攻撃
武器カテゴリに依存する基本攻撃。コンボ系統を持つ。
| 攻撃段数 | ダメージ倍率 | 速度 |
|---|---|---|
| 1段目 | 1.0x | 速い |
| 2段目 | 1.0x | 速い |
| 3段目 | 1.5x | やや遅い |
| 4段目(フィニッシュ) | 2.0x | 遅い + ノックバック大 |
コンボは0.8秒以内に次の攻撃を入力しないとリセットされる。
スキル攻撃
レベルアップ時に獲得するアクティブスキル。クールダウン制。
| スキルスロット | デフォルトキー | クールダウン |
|---|---|---|
| スキル1 | Q | 5〜15秒 |
| スキル2 | E | 8〜20秒 |
| スキル3(アルティメット) | R | 30〜60秒 |
回避(ダッシュ)
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| ダッシュ距離 | 5.0 units |
| ダッシュ時間 | 0.2秒 |
| 無敵時間 | 0.3秒(ダッシュ中 + 0.1秒) |
| クールダウン | 1.5秒 |
| スタミナ消費 | なし(クールダウン制) |
無敵時間(I-Frame)
発生条件と持続時間
| 発生条件 | 無敵時間 | 備考 |
|---|---|---|
| ダッシュ回避 | 0.3秒 | 0.2秒のダッシュ + 後隙0.1秒 |
| 被ダメージ後 | 0.5秒 | 連続ヒット防止 |
| レベルアップ演出 | 演出中全時間 | ゲーム一時停止のため |
| スキル発動演出 | 0.2秒 | アルティメットのみ0.5秒 |
| リスポーン後 | 2.0秒 | ボス戦復活時 |
I-Frameの視覚表現
- 無敵中はキャラクターが半透明に点滅(α値を0.3↔1.0で8Hz点滅)
- ダッシュ中はネオンの残像エフェクトを描画
- 被ダメージ無敵中は赤い点滅
当たり判定(ヒットボックス)
プレイヤー
被弾判定: 円形 半径 0.4 units(キャラクター中心)
攻撃判定: 武器カテゴリごとに異なる(下記参照)武器別攻撃判定
| 武器カテゴリ | 判定形状 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ソード | 扇形 | 半径2.0, 角度90° | 前方近接 |
| スピア | 矩形 | 幅0.8 × 長さ3.5 | 前方貫通 |
| スタッフ | 円形(投射) | 弾半径0.3, 射程8.0 | 遠距離単体 |
| ガン | 矩形(投射) | 弾幅0.2 × 射程12.0 | 遠距離貫通 |
敵の当たり判定
| 敵サイズ | 被弾判定(半径) | 攻撃判定 |
|---|---|---|
| 小型(スウォーム) | 0.3 | 接触ダメージ: 半径0.3 |
| 中型(標準) | 0.5 | 近接: 半径1.5 / 遠距離: 弾半径0.2 |
| 大型(エリート) | 0.8 | 近接: 半径2.0 / 範囲: 半径3.0 |
| ボス | 1.2〜2.0 | フェーズごとに異なる |
ヒットストップ・ノックバック
ヒットストップ
攻撃ヒット時にゲームを一瞬止めることで打撃感を演出する。
| 条件 | ヒットストップ時間 |
|---|---|
| 通常ヒット | 30ms(2フレーム@60fps) |
| クリティカルヒット | 60ms(4フレーム) |
| コンボフィニッシュ | 80ms(5フレーム) |
| ボスへのヒット | 50ms |
ノックバック
| 条件 | ノックバック距離 | 方向 |
|---|---|---|
| 通常攻撃 | 0.5 units | 攻撃方向 |
| コンボフィニッシュ | 1.5 units | 攻撃方向 |
| クリティカル | 1.0 units | 攻撃方向 |
| スキル攻撃 | スキル依存 | スキル依存 |
| エリート・ボス | ノックバック無効 | — |
属性システム
シンセウェーブの世界観に合わせた3属性の相克関係。
| 属性 | 色 | 有利 | 不利 |
|---|---|---|---|
| ネオン (Neon) | ピンク / マゼンタ | データ | グリッチ |
| データ (Data) | シアン / ブルー | グリッチ | ネオン |
| グリッチ (Glitch) | パープル / バイオレット | ネオン | データ |
| 相性 | ダメージ倍率 |
|---|---|
| 有利 | 1.3x |
| 等倍 | 1.0x |
| 不利 | 0.7x |
武器には属性が付与されている場合がある(Rare以上で出現)。
ダメージ数字の表示
ダメージ数字はポップアップで表示される。
| ダメージタイプ | フォントサイズ | 色 | 演出 |
|---|---|---|---|
| 通常ダメージ | 16px | 白 | 上方に浮遊して消える |
| クリティカル | 24px | 黄色 + 赤縁取り | 拡大してから縮小 |
| 属性有利 | 18px | 属性色 | 上方に浮遊 |
| 回復 | 16px | 緑 | 上方に浮遊 |
| ミス(回避) | 14px | グレー | "MISS" 表示 |
ダメージ数字は0.8秒で消える。同時に表示できる最大数は20個(パフォーマンス制約)。
DPS概算
想定される各武器カテゴリのLv1時点でのDPS(Damage Per Second)概算。
| 武器 | ATK想定 | 攻撃速度 | 基礎DPS | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ソード | 40 | 1.2回/秒 | 48 | 近距離・範囲 |
| スピア | 35 | 0.9回/秒 | 31.5 | リーチ長・貫通 |
| スタッフ | 50 | 0.7回/秒 | 35 | 遠距離・安全 |
| ガン | 25 | 2.0回/秒 | 50 | 遠距離・高速 |
DPSバランスの方針
全武器カテゴリのDPSは近い値に収斂させつつ、リスク・リターンで差別化する。 近接武器はDPSが高いがリスクも高い。遠距離武器はDPSが低いが安全に立ち回れる。