ゲームプレイ設計 概要
設計方針
Rift Survivors のゲームプレイはハクスラ(Hack and Slash)の中毒性とヴァンパイアサバイバーズ風のレベルアップスキル選択を融合させたシステムである。
コアループ
ゲームプレイの柱
| 柱 | 説明 | 中毒性の源泉 |
|---|---|---|
| 戦闘 | リアルタイムアクション、多彩な武器種 | 爽快な手触り、敵を一掃する快感 |
| 成長 | レベルアップ毎のスキル選択、ステータス上昇 | ビルド構築の自由度 |
| 装備 | レアリティ付きランダムドロップ、ステータスロール | ガチャ的射幸心 |
| 探索 | プロシージャル生成ダンジョン | 毎回異なるマップ |
| 達成 | ミッション目標の多様性 | クリアへの到達感 |
セッション設計
1セッション(ダンジョン1回)のプレイ時間目標: 3〜8分
| フェーズ | 時間目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 序盤 | 0:00〜1:30 | 弱い敵で操作に慣れる、Lv1〜3 |
| 中盤 | 1:30〜4:00 | 敵の量と種類が増加、Lv4〜7 |
| 終盤 | 4:00〜6:00 | ミッション目標達成、ボス出現 |
| 脱出 | 6:00〜8:00 | 脱出ポータル出現、制限時間内に到達 |
システム一覧
| システム | ページ | 概要 |
|---|---|---|
| ステータス・パラメータ | stats.md | HP, ATK, DEF, SPD, CRIT, LUCK の定義と計算式 |
| 戦闘システム | combat.md | 攻撃タイプ、ダメージ計算、無敵時間、当たり判定 |
| 武器・装備 | equipment.md | 武器カテゴリ、レアリティ、ランダムロール、ドロップテーブル |
| 敵・ボス | enemies.md | 敵タイプ、AI行動パターン、ボスのフェーズ設計 |
| ダンジョン生成 | dungeon.md | BSPアルゴリズム、部屋タイプ、環境バリエーション |
| ミッション | missions.md | ミッションタイプ、達成条件、脱出ポータル |
レベルアップ・スキル選択(ヴァンサバ風)
レベルアップ時にゲームが一時停止し、3つの選択肢からスキルを1つ選ぶ。
スキルカテゴリ
| カテゴリ | 例 | 効果 |
|---|---|---|
| パッシブ強化 | ATK+15%, HPリジェネ, 移動速度UP | ステータス永続強化 |
| 攻撃スキル | ネオンスラッシュ, グリッチノヴァ, データストーム | 新しい攻撃手段を獲得 |
| 防御スキル | シールドバリア, エッジリフレクト | ダメージ軽減・反射 |
| ユーティリティ | 磁石(アイテム吸引), EXP倍率UP, ドロップ率UP | 利便性向上 |
スキルレベル
同じスキルを再度選択するとレベルが上がる(最大Lv5)。
| スキルLv | 効果倍率 |
|---|---|
| Lv1 | 1.0x(基本効果) |
| Lv2 | 1.5x |
| Lv3 | 2.0x |
| Lv4 | 2.8x |
| Lv5 | 4.0x(最大) |
難易度スケーリング
ダンジョン内の経過時間に応じて難易度が自動上昇する。
| 経過時間 | 難易度倍率 | 敵スポーン間隔 | エリート出現率 |
|---|---|---|---|
| 0:00〜1:00 | 1.0x | 3.0秒 | 0% |
| 1:00〜2:00 | 1.3x | 2.5秒 | 5% |
| 2:00〜3:00 | 1.6x | 2.0秒 | 10% |
| 3:00〜4:00 | 2.0x | 1.5秒 | 15% |
| 4:00〜5:00 | 2.5x | 1.2秒 | 20% |
| 5:00〜6:00 | 3.0x | 1.0秒 | 30% |
| 6:00以降 | 3.5x+ | 0.8秒 | 40% |
難易度倍率は敵のHP・ATKに乗算される:
敵HP = 基本HP × 難易度倍率
敵ATK = 基本ATK × 難易度倍率